Scarlet Pearl Cruise ***** | Hợp đồng (1/5 – 30/9) Gía 1 cabin |
Hợp đồng (1/10/2020 – 30/4/2021) Gía 1 cabin |
|
2N1Đ
|
Silver Pearl | 7,027,000 | 7,262,000 |
Silver Triple | 10,552,000 | 10,787,000 | |
Golden Pearl | 8,672,000 | 9,612,000 | |
Onyx Pearl | 10,787,000 | 11,727,000 | |
Family Connecting | 14,077,000 | 14,547,000 | |
President – Scarlet Pearl | 15,487,000 | 17,132,000 | |
3N2Đ
|
Silver Pearl | 12,667,000 | 13,137,000 |
Silver Triple | 19,012,000 | 19,717,000 | |
Golden Pearl | 15,487,000 | 17,132,000 | |
Onyx Pearl | 19,482,000 | 21,362,000 | |
Family Connecting | 25,334,000 | 26,297,000 | |
President – Scarlet Pearl | 27,942,000 | 30,762,000 |
Hương Hải Sealife Cruise 4*
|
Khách nội địa |
Khách quốc tế
|
Extra bed
|
||
Trong tuần | Cuối tuần | ||||
2N1Đ
|
Suite | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,650,000 | 1,800,000 |
Executive Suite | 4,140,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | ||
Charter | 100,000,000 |